Отображение 1–12 из 18
Септики Малахит NERO — Это станция насосного типа с био-фильтром. Септик обладает круглым вертикально расположенным корпусом, разделенным на 4 камеры. Сточные воды, попадая в септик, подвергаются аэробной очистке, последовательно перемещаясь из камеры в камеру.
*Залповый сброс — это максимальный объем поступающей воды в септик, литров в час.
| Модель | Пользователей | Производительность | Залповый сброс | Способ отвода |
|---|---|---|---|---|
| Малахит НЕРО 3 | 3 | 0.75 м3/сут | 150 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 3 ПР | 3 | 0.75 м3/сут | 150 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 4 | 4 | 0.85 м3/сут | 180 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 4 ПР | 4 | 0.85 м3/сут | 180 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 5 | 5 | 1.05 м3/сут | 200 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 5 ПР | 5 | 1.05 м3/сут | 200 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 6 | 6 | 1.2 м3/сут | 260 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 6 ПР | 6 | 1.2 м3/сут | 260 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 8 | 8 | 1.6 м3/сут | 390 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 8 ПР | 8 | 1.6 м3/сут | 390 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 10 | 10 | 2 м3/сут | 500 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 10 ПР | 10 | 2 м3/сут | 500 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 12 | 12 | 2.5 м3/сут | 650 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 12 ПР | 12 | 2.5 м3/сут | 650 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 15 | 15 | 3 м3/сут | 750 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 15 ПР | 15 | 3 м3/сут | 750 л. | Принудительный |
| Малахит НЕРО 20 | 20 | 4 м3/сут | 1000 л. | Самотечный |
| Малахит НЕРО 20 ПР | 20 | 4 м3/сут | 1000 л. | Принудительный |


